スノーケリング | 対象年齢 | 時間 | 一般 | 小学生 |
---|---|---|---|---|
ビーチ | 6歳~ | 2時間 | 8,000 | 6,000 |
ナイトビーチ | 6歳~ | 30min | 9,000 | 7,000 |
ボート | 6歳~ | 3時間 | 11,000 | 6,000 |
その他のマリンアクティビティ | 対象年齢 | 時間 | 一般 | 小学生 |
---|---|---|---|---|
SUPスタッフ同行プラン | 6歳~ | 1h | 7,000 | 6,000 |
SUP | 6歳~ | 1h | 3,000 | 2,000 |
ナイトSUP | 6歳~ | 1h | 8,500 | 6,500 |
クリヤカヤック レンタル | 6歳~ | 1h | 5,000 | 3,000 |
ナイトクリアカヤック レンタル | 6歳~ | 1h | 8,500 | 6,500 |
ウェイクボート | 6歳~ | 20min | 7,000 | 5,000 |
ビンゴ | 6歳~ | 15min | 5,000 | 3,000 |
スリラー | 6歳~ | 15min | 5,000 | 3,000 |
ジェットタンデム | 6歳~ | 15min | 5,000 | 3,000 |
クルージング | 6歳~ | 2h | 6,500 | 3,500 |
サンセットクルージング | 3h | 9,000 | 9,000 | |
ホエールウォッチ1~3月限定 | 6歳~ | 3h | 8,000 | 4,000 |
ホエールスイム1~3月限定 | 10歳~ | 3h | 14,000 | 14,000 |
ゼロ船チャーター | 6歳~ | 1h | 14,000 | 14,000 |
3h | 40,000 | 40,000 | ||
6h | 75,000 | 75,000 |
セットプラン | 対象年齢 | 一般 | 小学生 |
---|---|---|---|
レンタルセット SUP、クリアカヤック、スノーケリングセット |
18歳~ | 9,000 | |
Aセットスタッフ同行 SUP、クリアカヤック、スノーケリングセット |
6歳~ | 13,000 | 6,000 |
Bセットスタッフ同行 SUP、クリアカヤック、スノーケリング、ウェイク、BINGO、タンデム |
6歳~ | 16,000 | 10,000 |
フィールドアクティビティ | 一般 | 小学生 |
---|---|---|
施設使用のみ | 1,500 | 500 |
内容 | 大人 | 子供 | 幼児 |
---|---|---|---|
朝食 | 1,000 | 1,000 | 無料 |