ビーチFUN | 価格 |
---|---|
1ビーチ | 9,000円 |
2ビーチ | 12,000円 |
ナイトのみ | 10,000円 |
※追加ビーチ | 3,000円 |
ボートFUN | 価格 |
---|---|
1ボート | 11,000円 |
2ボート | 16,000円 |
※追加ボート | 5,000円 |
体験ダイビング | 年齢 | 価格 |
---|---|---|
ビーチ | 10歳~ | 15,000円 |
ボート | 10歳~ | 18,000円 |
プール付き | 10歳~ | +5,000円 |
ライセンス取得 | 価格 |
---|---|
Cカード取得 | 68,000円 |
ホエール料金は去年から据え置きの状態でしたが、この度、燃料費の高騰に伴い料金を1割程度上げさせていただくことになりました。ご理解いただけますようお願いいたします。
スノーケリング | 対象 | 時間 | 一般 | 小学生以下 |
---|---|---|---|---|
ビーチ | 4歳~ | 2時間 | 8,000円 | 6,000円 |
ナイトビーチ | 4歳~ | 30min | 9,000円 | 7,000円 |
ボート | 4歳~ | 3時間 | 11,000円 | |
ナイトボート | 4歳~ | 30分 | 12,000円 |
その他のマリンアクティビティ | 対象 | 時間 | 一般 | 小学生以下 |
---|---|---|---|---|
SUPスタッフ同行プラン | 6歳~ | 1h | 7,000円 | 5,000円 |
SUPレンタル | 6歳~ | 1h | 3,000円 | 2,000円 |
ナイトSUPスタッフ同行 | 6歳~ | 1h | 9,500円 | 7,500円 |
クリアカヤック レンタル | 6歳~ | 1h | 4,000円 | 3,000円 |
クリアカヤック スタッフ同行 | 6歳~ | 1h | 8,000円 | 6,000円 |
ナイトクリアカヤック 同行 | 6歳~ | 1h | 10,500円 | 9,500円 |
ウェイクボート | 10歳~ | 20min | 7,000円 | 5,000円 |
ビンゴ | 3歳~ | 15min | 5,000円 | 3,000円 |
スリラー | 3歳~ | 15min | 5,000円 | 3,000円 |
ジェットタンデム | 3歳~ | 15min | 5,000円 | 3,000円 |
クルージング | 2h | 10,000円 | ||
サンセットクルージング | 3h | 13,000円 | ||
ホエールウォッチ1~3月限定 | 3h | 8,800円 | ||
6h | 16,000円 | |||
ホエールスイム1~3月限定 | Cカード保持者 | 3h | 16,000円 | |
6h | 27,500円 | |||
ゼロ船チャーター | 3h | 40,000円 | ||
6h | 75,000円 | |||
※6名までの価格。以降1名毎に+12,000円 |
セットプラン | 対象 | 一般 | 小学生以下 |
---|---|---|---|
レンタルセット SUP、クリアカヤック、スノーケリングセット |
6歳~ | 9,000円 | 7,000円 |
Aセットスタッフ同行 SUP、クリアカヤック、スノーケリングセット |
6歳~ | 13,000円 | 9,000円 |
Bセットスタッフ同行 SUP、クリアカヤック、スノーケリング、ウェイク、BINGO、タンデム |
6歳~ | 16,000円 | 10,000円 |
レンタル器材 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
軽器材(単品) | 500円 | |
軽器材(セット) | 1,500円 | |
重器材 | 3,000円 | |
ウェットスーツ | 3,000円 | |
レンタル保険代(別途) | 500円 | |
フルセット(保険込) | 7,000円 | |
スノーケリング単品 | 3h | 500円 |
6h | 1,000円 | |
スノーケリングセット※ | 3h | 3,500円 |
6h | 6,000円 |
※ホエールのキャンセルポリシーは別設定となります。ご注意ください。
フィールドアクティビティ | 一般 | 小学生以下 |
---|---|---|
施設使用のみ | 1,500円 | 500円 |
通常期 | ||
---|---|---|
平日 | 祝前日 | |
1名1室 | 12,000円 | 14,500円 |
2名1室 | 16,500円 | 19,000円 |
繁忙期(7~8月) | ||
---|---|---|
平日 | 祝前日 | |
1名1室 | 16,000円 | 17,500円 |
2名1室 | 24,000円 | 29,000円 |
大型連休(GW・SWなど) | ||
---|---|---|
1名1室 | 19,000円 | |
2名1室 | 32,000円 |
大型連休(お盆・年末年始など) | ||
---|---|---|
1名1室 | 21,450円 | |
2名1室 | 36,300円 |
通常期 | ||
---|---|---|
平日 | 祝前日 | |
1名1室 | 7,000円 | 8,000円 |
2名1室 | 10,000円 | 11,000円 |
繁忙期(7~8月) | ||
---|---|---|
平日 | 祝前日 | |
1名1室 | 9,750円 | 11,500円 |
2名1室 | 14,500円 | 18,000円 |
大型連休(GW・SWなど) | ||
---|---|---|
1名1室 | 13,000円 | |
2名1室 | 21,000円 |
大型連休(お盆・年末年始など) | ||
---|---|---|
1名1室 | 14,850円 | |
2名1室 | 24,200円 |
内容 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
朝食 | 1,500円 | 1,500円 |